Sunday 19 May 2024
Borna padrone del Derby Italiano
Borna, un tedesco vincitore del Derby Italiano, non é una tradizione, ma siamo molto vicini. Dalla Germania all'Italia, Borna ha seguito un cammino da... cavallo italiano. Impegnato a 2 anni nel Gran Criterium sui 1600 metri a San Siro, distanza breve e un buon secondo posto. Rientra e segue la via del Filiberto a San Siro, il test più veritiero per conoscere le doti sulla distanza classica. Vinto davanti a Caos Calmo, oggi buon terzo. Derby Italiano senza grande andatura e per i passisti una corsa sfortunata. Non per Borna e l'esperto Andrasch Starke, non si fa sorprendere e vigile sui primi, allunga a metà retta e sul traguardo sorridente il jockey tedesco, grandi vittorie in carriera, ma la prima volta il Nastro Azzurro italiano. Facile successo del figlio di Saxon Warrior e Kingdom Come, allenato da Klug Markus e colori di Darius Racing. Il britannico Royal Supremacy,un 3 anni di mezzi emerge alla distanza e Caos Calmo, allenato da Stefano Botti e in sella Dario Vargiu il migliore degli italiani davanti a Melfi, il vincitore del Parioli e un acavallo ammevole, che non delude mai.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 5 | BORNA A | 58 | A.Starke | 13 | 5,36 | 247.350,00 | ||||||
2° | 12 | ROYAL SUPREMACY | 58 | D.Probert | 12 | 2½ | 6,83 | 108.834,00 | |||||
3° | 6 | CAOS CALMO | 58 | D.Vargiu | 7 | 172 | 11,39 | 59.364,00 | 75.660,00 | ||||
4° | 11 | MELFI | 58 | D.Di Tocco | 11 | 1¼ | 9,07 | 29.682,00 | |||||
5° | 14 | THE TWEED | 58 | S.Sulas | 10 | 1½ | 15,62 | ||||||
6° | 7 | CHICOTAI | 58 | M.Barzalona | 9 | testa | 12,18 | ||||||
7° | 8 | DARK DEFENCE | 58 | P.Borrelli | 14 | 3 | 12,44 | ||||||
8° | 2 | ARGENTUM | 58 | B.Murzabayev | 5 | 4¼ | 5,42 | ||||||
9° | 9 | MAN WITH THE PLAN | 58 | F.Branca | 6 | 2¾ | 43,27 | ||||||
10° | 1 | AMONET | 58 | G.Ercegovic | 2 | testa | 38,04 | ||||||
11° | 10 | MATURLO | 58 | A.Mezzatesta | 3 | ¾ | 20,78 | ||||||
12° | 4 | BELIEVER | 58 | C.Fiocchi | 4 | ½ | 6,95 | ||||||
13° | 13 | SHAHBAZI A | 58 | C.Lecoeuvre | 15 | 5 | 5,36 | ||||||
14° | 15 | THEKINGOFMYHEART | 58 | M.Cadeddu | 8 | 6½ | 30,83 | ||||||
15° | 3 | BATEAU BLANC | 58 | C.Demuro | 1 | 1¼ | 5,17 | ||||||
V 5,36 5,36 (13) P 2,17 (5) 2,81 (12) 4,17 (6) A 39,58 AP 14,26 (5-6) 9,42 (5-12) 27,10 (6-12) T 254,02 |
Copyright ©