Revoca la tua scelta sui Google cookie
Giovedì 4 luglio 2024
GP in Italia nel 1° semestre
Un semestre si é concluso sulle piste italiane e, lasciamo da parte per un momento i gravi problemi irrisolti nel nostro settore, per passare al consuntivo dopo 6 mesi di corse importanti.La classifica ci fa ricordare di Boccadamo che, iniziando la stagione con il successo nel G.P. Vittoria all'Arcoveggio, per continuare e vincere il G.P.  Ponte Vecchio al Visarno e il Memorial Barbetta alla Maura, é in testa alla clasifica per numero di vittorie. Capital Mail invece guida per somme vinte dopo il successo nel G.P. Lotteria. In evidenza anche Executiv Ek con due successi di rilievo nel Regione Campania e Unione Europea. Sfortunato e secondo nel Città di Napoli, ma Falco Killer Gar é in testa nella classifica dei 3 anni. Guidatori ial comando Alessandro Gocciadoro, ma vincitore anche all'estero di grandi corse, in evidenza anche due driver molto stimati Antonio Di Nardo e Roberto Vecchione.  

 
Cavalli vincitori GP in Italia
nome vitt. GP vinc. GP sex padre madre rec vincite C allevatore
BOCCADAMO 3 38.318 M Ideale Luis Marcena 11.0 € 152.889 60 22 8 2 4 4 Orlando Raffaele
CAPITAL MAIL 2 233.808 M Nad al Sheba Unicona Golden 08.8 € 978.617 48 16 9 3 3 4 Morozzi Alfredo
EXECUTIV EK 2 97.750 M Face Time Bourbon Nike Ek 11.0 € 204.605 23 12 0 2 2 0 Az.agr. Caprani Edy G.
FALCO KILLER GAR 2 68.034 M Varenne Zuwara Gar 11.9 € 108.173 9 7 1 0 0 0 Allev. Garigliano
Scuderia Indal
EVERYTHING BI 2 36.754 M Varenne Las Brisas Bi 11.8 € 151.209 25 7 3 1 2 2 Az.agr. Biasuzzi
EOLO JET 2 36.754 M Wishing Stone Upupa Jet 11.6 € 178.339 24 13 3 1 2 1 All. Toniatti
FUNNY GIO 2 26.588 F Face Time Bourbon Amazing Gio 12.8 € 179.214 10 6 2 2 0 0 Bivans
BANDERAS BI 1 54.740 M Ganymede Ida Grandi 09.4 € 568.035 45 13 6 5 4 6 Az.agr. Biasuzzi
FELDENKRAIS PAL 1 54.740 M Trixton Tuscania Pal 12.3 € 113.978 7 2 2 0 0 0 Divinabombolotta
FAR WEST BI 1 54.740 M Muscle Hill Savannah Bi 11.1 € 78.906 8 5 0 0 1 1 Az.agr. Biasuzzi
Az.agr. Villa Liana
EAST ASIA 1 27.370 F Ready Cash Elvezia 09.9 € 215.260 18 5 2 1 1 0 Scud. Sant'Andrea
ELEONOR DI POGGIO 1 23.460 F Trixton Upland Kronos 11.8 € 85.303 24 8 5 1 0 1 Il Poggio
ELETTRA D'ESI 1 23.460 F Nad al Sheba Primula D'esi 11.9 € 164.169 21 6 3 5 2 0 Avenali Bianchi Albina
FENICE DEL RONCO 1 23.460 F Maharajah Rejna Inn Ronco 12.2 € 60.081 15 3 4 2 3 0 Allev. del Ronco
FAN IDOLE VF 1 23.460 F Ideale Luis Raffle Lb 12.4 € 51.542 15 5 1 3 1 3 Scud. My Horse
Suarino Franco
FANTASTICA DODA 1 23.460 F Maharajah Venere Degli Dei 11.8 € 86.596 14 3 5 3 1 0 Allev. Sant'Antonio
ALWAYS EK 1 14.232 M Filipp Roc Nike Ek 08.6 € 491.326 69 24 13 2 3 2 Az.agr. Caprani Edy G.
ECTOR FRANCIS 1 13.294 M Nad al Sheba Pandaz di Mazval 11.4 € 264.299 26 9 5 3 1 1 Bragaglia Alberto
FERAHAN AS 1 13.294 M Maharajah Simpatica Ok 13.2 € 48.545 11 3 1 1 4 0 All. della Serenissima
FOIRA MAIL 1 13.294 F Maharajah Piuma d'Amore 13.8 € 28.693 12 5 0 1 1 2 Morozzi Francesco
COSMO SPRITZ 1 13.294 M Igor Font Nebraska Jet 09.8 € 119.410 44 19 4 3 1 3 Scud. Valle Falconera
DANIELE JET 1 13.294 M Naglo Friulia Jet 11.4 € 170.780 47 10 8 5 5 6 All. Toniatti
FLASH NP 1 13.294 M Owen Cr Liza 13.4 € 27.508 11 4 3 1 1 0 Pisacane Ferdinando
FRANKIE LJ 1 13.294 M Readly Express Si Etoile del Rio 13.0 € 64.741 14 5 1 2 1 1 Az.agr. de Angelis D.
ELISE ANA 1 13.294 F Maharajah Carlos Goldie 10.8 € 47.500 27 11 4 1 1 3 Cachia Nicholas
DEUS ZACK 1 13.294 M Victor Gio Martina Grif 10.7 € 360.047 34 7 4 4 2 4 Az.agr. Zaccarella
FORTUNADRAGO FONT 1 13.294 M Quite Easy Onice Font 12.6 € 45.535 12 6 1 2 0 0 Allev. Le Fontanette
AKELA PAL FERM 1 13.294 F Maharajah Remilla di Palle 10.3 € 405.618 86 31 11 12 5 4 Divinabombolotta
Dream Ferm
EXTRA MODEL 1 13.294 M Ruty Grif Sonya Star 11.0 € 95.566 33 10 7 2 1 4 Scuderia Cirigliana
DALI PRAV 1 13.294 F Donato Hanover Latina Prav 11.0 € 111.928 46 9 8 9 4 3 Lainate Nord
CONDOR PASA GAR 1 13.294 M Readly Express Lorin 11.0 € 93.770 29 10 4 1 1 1 Allev. Garigliano
CHANCE EK 1 12.512 F Nad al Sheba Ukase Ek 10.0 € 228.641 48 17 5 9 4 2 Az.agr. Caprani Edy G.
DIAMOND TRUPPO 1 8.993 M Varenne Nives Manco 09.6 € 285.539 37 15 3 4 3 3 Truppo Giuseppe
VERNISSAGE GRIF 1 8.993 M Varenne Dalia Grif 08.1 € 1.564.183 132 43 20 11 7 5 Allev. Il Grifone
DENVER GIO 1 8.993 M Southwind Frank Swan Wise As 08.7 € 379.735 36 14 3 5 3 0 De Mitri P.U.N.
Somma Antonio

Driver vincitori GP in Italia
nome vitt. GP vinc. GP
A.GOCCIADORO 9 153.428
A.DI NARDO 5 273.690
R.VECCHIONE 5 106.352
A.FAROLFI 3 60.214
A.GUZZINATI 2 101.660
A.VELOTTI 2 63.733
G.P.MINNUCCI 2 46.920
FED.ESPOSITO 2 36.754
R.BAKKER 1 54.740
SANTO MOLLO 1 23.460
M.STEFANI 1 23.460
M.BIASUZZI 1 23.460
F.PISACANE 1 13.294
M.MINOPOLI JR 1 13.294
RENE' LEGATI 1 13.294
C.PISCUOGLIO 1 13.294
V.LUONGO 1 13.294
E.BELLEI 1 13.294
C.MAIONE 1 13.294
G.DI NARDO 1 13.294
P.GUBELLINI 1 12.512
 
Gennaio-giugno 2024
dotazioni GP Vinc. vincitori Vinc. Allevatori vincitori
€ 3.094.740  € 1.086.735  € 309.474
Copyright ©
GALOPPO e TROTTO