Sunday 8 September 2024
Click Bait respinge Chance Ek, finale emozionante
Click Bait é la novità presentata da Alessandro Gocciadoro e il figlio di Cantab Hall e Fun At Parties sigla una emozionante vittoria nel Campionato Europeo di Cesena. Ha il vantaggio di scattare, nel race of concusivo, all'interno di Chance Ek, per aver stabilito un tempo migliore della generosa avversaria. da considerare: stasera al Savio vincitori sempre al comando, anche nelle due Batterie lo stesso Click Bait e Chance Ek. Combatte nel match conclusivo Pietro Gubellini, ma l'ospite di origine americana e con carriera in Svezia, non si scosta dalla prima posizione. Roberto Vecchione rallenta e poi allunga quando Chance Ek costringe il portacolori della scuderia Merwestaal Racing Stableleader ad ad aumentare il ritmo: in retta l'ultimo generoso attacco dell'avversaria, ma Click Bait resiste di misura e per Roberto Vecchione é la quarta vittoria nel Campionato Europeo, così anche, in qualità di trainer, per Alessandro Gocciadoro
| ||||||||||||
1° | 1 | CHANCE EK | 1660 | P.Gubellini | 12.6 | 4,22 | 3.910,00 | 1.100,00 | ||||
2° | 2 | CAPITAL MAIL | " | A.Di Nardo | 12.8 | 1,65 | 1.870,00 | 460,00 | ||||
3° | 7 | AKELA PAL FERM | " | F.P.Caruso | 13.1 | 44,92 | 1.020,00 | 240,00 | ||||
4° | 11 | AMON YOU SM | " | C.Maione | 13.3 | 39,68 | 510,00 | 120,00 | ||||
5° | 12 | ZEFIRO D'ETE | " | G.Di Nardo | 13.6 | 49,60 | 340,00 | 80,00 | ||||
6° | 6 | CALLISTO | " | V.Luongo | 14.0 | 29,03 | ||||||
7° | 4 | VESNA | " | G.P.Minnucci | 14.3 | 7,68 | ||||||
8° | 10 | CLICK BAIT | " | R.Vecchione | 14.6 | 6,07 | ||||||
3 | DIAMOND TRUPPO | " | A.Velotti | Dist. | 10,58 | |||||||
8 | DALI PRAV | " | Rene' Legati | R.P. | 7,68 | |||||||
9 | DENVER GIO | " | V.P.dell'Annunziata | R.C. | ||||||||
5 | HEART OF STEEL | " | Santo Mollo | R.P. | 6,07 | |||||||
V 4,22 P 1,56 (1) 1,23 (2) 2,83 (7) A 3,06 AP 1,80 (1-2) 4,04 (1-7) 4,35 (2-7) T 69,86 | ||||||||||||
| ||||||||||||
1° | 1 | CLICK BAIT | 1660 | R.Vecchione | 13.5 | 1,13 | 46.920,00 | |||||
2° | 2 | CHANCE EK | " | P.Gubellini | 13.5 | 22.440,00 | 13.200,00 | |||||
3° | 3 | CAPITAL MAIL | " | A.Di Nardo | NHC | 12.240,00 | 5.520,00 | |||||
4° | 4 | DENVER GIO | " | V.P.Dell'Annunziata | NHC | 6.120,00 | 1.440,00 | |||||
5° | 5 | AKELA PAL FERM | " | F.P.Caruso | NHC | 4.080,00 | 960,00 | |||||
V 1,13 | ||||||||||||
Copyright ©