Revoca la tua scelta sui Google cookie
Domenica 6 ottobre 2024
Doppio record del mondo (1.51.4) dei due anni in USA
Il primo a conseguire il record è stato il castrone Memento Mori (Chapter Seven - Gone Baby Gone ~ Muscle Hill)), che in latino significa "ricordati che devi morire", venerdì pomeriggio ha segnato uno spettacolare 1.51.4 sul veloce tracciato Red Mile di Lexington. Se questa corsa si fossse svolta in europa il record l'avrebbe condiviso con li 2° arrivato Happy Jack B, anche lui con lo stesso tempo ma in USA il record viene registrato solo al vincitore. Da annotare che nella linea femminile di Memento Mori, il padre di sua nonna è Varenne. Nel convegno al Red Mile anche la vittoria di Gap Kronos nell'International Trot huida e training di Ake Svanstedt, una replica per il portacolri di Renato Bruni.

The Red Mile - Venerdì 4 ottobre 2024
8a corsa - 15.49 - International Stallion Stakes #122 2 Year Old Colt & Gelding Trot $1000 Entry Fee - $ 80000 - mt 1609
  HN horse ¼ ½ ¾ Str Finish Actual Odds Driver Trainer
1 2 MEMENTO MORI 2/2Q 2/2H 2/1H 2/1 1/H 09.5 - 1.51.4 4.69 Scott Zeron Eric Patalan
2 1 HAPPY JACK B 1/2Q 1/2H 1/1H 1/1 2/H 09.5 - 1.51.4 *0.40 Ake Svanstedt Ake Svanstedt
3 9 BIG SHOES 3/5Q 3/5 3°/2H 3/1T 3/2 09.7 - 1.52.1 11.62 Yannick Gingras Ron Burke
4 5 GO BOOM 4/8T 4/7Q 4/4 4/3Q 4/3H 09.9 - 1.52.2 7.77 Mattias Melander Marcus Melander
5 7 YANNICK G KEMP 6/13Q 6/12Q 6/7Q 5/4Q 5/5Q 10.1 - 1.52.4 10.62 Peter Wrenn R. Nifty Norman
6 8 KETEL ONE UP 7/16Q 7/14T 7/9Q 6/6Q 6/5H 10.1 - 1.52.4 233.60 Andrew McCarthy Christopher Beaver
7 6 THEMONEYISBACK S 5/10H 5/9 5/5H 7/6Q 7/7 10.4 - 1.53.1 142.80 Jim Oscarsson Jim Oscarsson
8 4 UNO 8/22Q 8/16T 8/11Q 8X/11Q X8X/17H 11.6 - 1.55.1 78.89 Anibal Borjas Tony Alagna
  3 BANK ON ME 9/DIS 9/DIS 9/DIS 9/DIS 9/DIS -   36.12 Carter Pinske
 
Il secondo record è del maschio svedese Gap Kronos (Face Time Bourbon - I'm Really Special ~ Muscle Hill) guidato da Ake Svanstedt.
The Red Mile - Venerdì 4 ottobre 2024
10a corsa - 16.37 - International Stallion Stakes #122 2 Year Old Colt & Gelding Trot $1000 Entry Fee - $ 80000 - mt 1609
  HN horse ¼ ½ ¾ Str Finish Actual Odds Driver Trainer
1 8 GAP KRONOS 4°/4H 4/5Q 3°/1H 2/2H 1/3 09.5 - 1.51.4 2.86 Ake Svanstedt Ake Svanstedt
2 7 HIDALGO 3/3 3/3Q 4/3 5/5 3P2/3 09.9 - 1.52.2 5.95 Yannick Gingras Ron Burke
3 1 MESHUGGAH 2/1H 2/1T 2/1H 3/3 I4P3/3Q 09.9 - 1.52.2 2.13 Scott Zeron Marcus Melander
4 4 MONSERRATE 7/10T 7/10 7/6 6/7 6P5P4/6 10.2 - 1.53.0 17.84 David Miller Andrew Harris
5 2 GIMPANZEE DANCER 5/6H 5/7 6/5 4/4H DX5P6P5/5 10.1 - 1.52.4 26.02 Tim Tetrick Christopher Beaver
6 6 GO DOG GO 1°/1H 1/1T 1/1H 1/2H X2XP4P6/3 09.9 - 1.52.2 *1.59 Todd McCarthy Carter Pinske
7 5 CHANNING 6/8H 6/8H 5°/4 7/9 7/7T 10.5 - 1.53.2 94.01 James Macdonald Nancy Takter
8 9 DURANTE HANOVER 8/12T 8/13 8/7H 8/12 8/12Q 11.0 - 1.54.1 87.44 Dexter Dunn Jim Oscarsson
  3 VUGOO SK       SCR -   SCR Jonas Czernyson
 
Copyright ©
GALOPPO e TROTTO