Tuesday 8 October 2024
Intervallo tra una corsa e l'altra, che ne pensate?
nazione |
minuti di attesa |
---|---|
AUSTRIA | 19/35 |
BELGIO | 22/30 |
FINLANDIA | 20/25 |
FRANCIA | 35 |
GERMANIA | 20/30 |
ITALIA | 30/35 |
MALTA | 25 |
NORVEGIA | 25/45 |
OLANDA | 20/43 |
SPAGNA | 28/32 |
STATI UNITI | 19/22 |
SVEZIA | 20/22 |
Ci sembra opportuno conoscere il parere del pubblico, diretto interessato, ma anche degli addetti ai lavori per questa iniziativa del Masaf di allungare l'intervallo delle corse negli ippodromi italiani.
|
Copyright ©