Sunday 13 October 2024
Il tedesco Straight devia più volte, ma prevale
Un evidente, triste considerazione: disputare un convegno di grande rilievo in Italia, nel giorno del Derby del Trotto a Roma, ci pare un non senso. Come se San Siro fosse... altro capo del mondo. Seconda considerazione il tedesco Straight va a zig zag nel finale, perde terreno, ma non danneggia gli avversari e vince l'allievo di Marian Falk Weibmeier, secondo la tradizione favorevole ai tedeschi a San Siro nelle prove di rilievo. Ammirevole ancora una volta Fla's Up il nostro più continuo anziano e va a cogliere il secondo posto davanti a Caos Calmo, in testa con Cristian Demuro e viene superato nel finale, ma si conferma un valido protagonista sulle distanze classiche.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 7 | STRAIGHT | 59 | L.Delozier | 5 | 3,73 | 95.625,00 | ||||||
2° | 5 | FLAG'S UP | 59 | M.Sanna | 6 | 3¾ | 5,17 | 42.075,00 | 29.250,00 | ||||
3° | 4 | CAOS CALMO | 56½ | C.Demuro | 4 | 1½ | 6,97 | 22.950,00 | 11.250,00 | ||||
4° | 1 | ALBURNO | 56½ | D.Vargiu | 8 | inc. | 20,84 | 11.475,00 | |||||
5° | 3 | BEST OF LIPS | 59 | H.Boutin | 1 | 1¼ | 3,81 | ||||||
6° | 8 | WINTERTRAUM | 56½ | M.Seidl | 7 | ½ | 3,73 | ||||||
7° | 2 | ATZECO | 59 | A.Mezzatesta | 2 | lont. | 33,55 | ||||||
8° | 6 | SOPRAN PECHINO | 59 | D.Di Tocco | 3 | 1¼ | 8,25 | ||||||
V 3,73 P 1,58 (7) 1,74 (5) 2,15 (4) A 13,67 T 84,90 |
Copyright ©