Sunday 27 October 2024
Breeders Crown, risultati da Meadowlands
Call Me Go la Finale delle femmine allenata da Ake Svanstedt 1.50.4 (1.09.9) che piazza un'altra vittoria in questa corsa anche l'accoppiata con due femmine con iscrizione supplementa di 49 mila dollari, investimento coraggioso e consapevole e che ha dato il risultato sperato. Allegiant ancora un successo dei trainer svedesi con Linda Toscano, nella Breeders Crown dei 3 anni 1.51.1 (1.09.1) e prevale nettamente sulle coetanee. Il 3 anni Sig Sauer nella prova riservata agli anziani 1.50.4 (1.08.9) e da considerare il leader della generazione dei 3 anni in Usa, avendo vinto anche il Kentucky Futurity. Nella prova per gli anziani il successo del 4 anni Winne'rs Bet davanti al favorito Periculum, ancora un secondo posto dopo l'International Trot. in 1.51(1.09.)
Meadowlands - Sabato 26 ottobre 2024
4a corsa - 19.40 - Breeders Crown - Final Open Mares (declaration Fee $5,000 Payable To Meadowlands Racetrack) - $ 496000 - mt 1609 | |||||||||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||||||||
1 | 3 | CALL ME GOO | 2°/NS | 1/1 | 1/2 | 1/2T | 1/3Q | 08.9 - 1.50.4 | 5.00 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||||||||
2 | 8 | NELSONBRITEAGLE NO | 5°/2 | 4°/2Q | 4°°/2T | 2/2T | 2/3Q | 09.2 - 1.51.2 | *1.00 | Dexter Dunn | Ake Svanstedt | ||||||||
3 | 5 | M-M'S DREAM | 3°°/T | 2°/1 | 3°/2T | 3/5 | 3/6 | 09.6 - 1.52.0 | 1.50 | David Miller | Ron Burke | ||||||||
4 | 2 | WARRAWEE XENIA | 7/5 | 7°/3T | 6°/4Q | 4/6 | 4/6H | 09.6 - 1.52.0 | 93.20 | Jason Bartlett | Mark Steacy | ||||||||
5 | 7 | TACTICAL MOUNDS | 9/7T | 9/6Q | 9°/7 | 8/8Q | 5/9Q | 10.0 - 1.52.3 | 24.30 | Scott Zeron | Megan Scran | ||||||||
6 | 4 | REFINED | 4/1Q | 5/2Q | 5/3T | 6/6H | 6/10Q | 10.1 - 1.52.4 | 19.80 | Douglas Mcnair | Virgil Morgan Jr | ||||||||
7 | 6 | BARONESS HILL | 8/6H | 8°/5 | 7°/5H | 7/8 | 7/11T | 10.4 - 1.53.1 | 26.30 | Todd McCarthy | Virgil Morgan Jr | ||||||||
8 | 1 | SWANS EYE | 6/3H | 6/3H | 8/5T | 9/9Q | 8/16Q | 10.9 - 1.54.0 | 136.40 | Braxten Boyd | Vincent Campolong | ||||||||
9 | 9 | PIONEER AS | 1/NS | 3/1 | 2/2 | 5/6H | 9/19H | 11.2 - 1.54.3 | 71.90 | Tim Tetrick | Anette Lorentzon | ||||||||
|
|||||||||||||||||||
5a corsa - 20.05 - Breeders Crown - Final 3 Year Old Fillies - $ 600000 - mt 1609 | |||||||||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||||||||
1 | 5 | ALLEGIANT | 2/T | 2/1H | 3/1H | 2/1 | 1/2Q | 09.1 - 1.51.1 | *2.00 | Scott Zeron | Linda Toscano | ||||||||
2 | 8 | R MELINA | 1°/T | 1/1H | 1/1H | 1/1 | 2/2Q | 09.4 - 1.51.3 | 5.20 | Todd McCarthy | John Butenschoen | ||||||||
3 | 6 | ELISTA HANOVER | 4/3Q | 4°/3Q | 2°/1H | 3/3 | 3/5T | 09.9 - 1.52.2 | 10.40 | David Miller | Annie Stoebe | ||||||||
4 | 2 | DRAWN IMPRESSION | 5/4T | 5°/4T | 4°/2T | 4/4 | 4/7H | 10.0 - 1.52.3 | 2.40 | Louis Roy | Luc Blais | ||||||||
5 | 10 | WARRAWEE MICHELLE | 10/11T | 10/10Q | 9/7H | 6/6 | 5/9Q | 10.2 - 1.53.0 | 16.80 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||||||||
6 | 7 | DATE NIGHT HANOVER | 6/6 | 6°/6Q | 6°°/4Q | 5/5H | 6/11Q | 10.5 - 1.53.2 | 4.10 | Dexter Dunn | Marcus Melander | ||||||||
7 | 9 | SADBIRDSTILLSING | 9/10H | 7/7T | 7/5Q | 7/7 | 7/13 | 10.7 - 1.53.4 | 68.30 | Yannick Gingras | Tony Alagna | ||||||||
8 | 1 | WILLYS HOME RUN | 3/2 | 3/2T | 5/3H | 8/7T | 8/17 | 11.2 - 1.54.3 | 47.80 | James Macdonald | Robert Fellows | ||||||||
9 | 3 | SUGAR INSTEAD | 7/8 | 8°/7T | 8°/6H | 9/10Q | 9/26T | 12.5 - 1.56.3 | 18.50 | Brett Miller | Virgil Morgan Jr | ||||||||
10 | 4 | SOIREE HANOVER | 8/9Q | 9°/9Q | 10°/8Q | 10/12Q | 10/29Q | 12.7 - 1.57.0 | 79.10 | Tim Tetrick | Lucas Wallin | ||||||||
|
|||||||||||||||||||
7a corsa - 21.00 - Breeders Crown - Final 3 Year Old Colts & Geldings - $ 600000 - mt 1609 | |||||||||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||||||||
1 | 8 | SIG SAUER | 6/5 | 6°/4H | 4°/2H | 3/1 | 1/NS | 08.9 - 1.50.4 | 3.60 | Andrew McCarthy | Noel Daley | ||||||||
2 | 6 | T C I | 3°/1H | 1/1Q | 1/1H | 1/1 | 2/NS | 08.9 - 1.50.4 | *0.80 | David Miller | Ron Burke | ||||||||
3 | 3 | AMAZING CATCH | 5/3T | 4°/3H | 2°/1H | 2/1 | 3/NK | 08.9 - 1.50.4 | 10.50 | Dexter Dunn | Ake Svanstedt | ||||||||
4 | 4 | HIGHLAND KISMET | 7/6Q | 7°/6 | 6°/3T | 4/2H | 4/1 | 09.0 - 1.51.0 | 7.10 | Tim Tetrick | Mark Etsell | ||||||||
5 | 1 | PRIVATE ACCESS | 4/2Q | 5/3H | 7°/5 | 5/3H | 5/2T | 09.2 - 1.51.2 | 36.00 | Louis Roy | Luc Blais | ||||||||
6 | 2 | DAIQUIRI HANOVER | 2/T | 3/2H | 5/3H | 6/4 | 6/6 | 09.6 - 1.52.0 | 7.90 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||||||||
7 | 7 | GREENSPAN | 9/9 | 8/6Q | 8/6H | 7/6H | 7/6H | 09.6 - 1.52.0 | 78.40 | Todd McCarthy | Jim Campbell | ||||||||
8 | 5 | SECURITY PROTECTED | 8/7T | 9°/7T | 9°/7H | 8/8H | 8/12Q | 10.4 - 1.53.1 | 45.20 | Scott Zeron | Marcus Melander | ||||||||
9 | 10 | TONY ADAMS S | 1°/T | 2/1Q | 3/2H | 9/10 | 9/19 | 11.2 - 1.54.3 | 15.20 | James Macdonald | Ake Svanstedt | ||||||||
10 | 9 | SECRET AGENT MAN | 10/10Q | 10/8T | 10/8H | X10/14 | 10/32 | 12.8 - 1.57.1 | 53.20 | Andy Miller | Julie Miller | ||||||||
|
|||||||||||||||||||
9a corsa - 21.53 - Breeders Crown - Final Open Trot (declaration Fee $10,000 Payable To Meadowlands Racetrack) - $ 600000 - mt 1609 | |||||||||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||||||||
1 | 5 | WINNER'S BET | 5/4T | 1°/NS | 1/1 | 1/3 | 1/NS | 09.0 - 1.51.0 | *0.50 | Dexter Dunn | Nancy Takter | ||||||||
2 | 7 | PERICULUM | 9°/7Q | 9°/6 | 7°/4Q | 4/3H | 2/NS | 09.0 - 1.51.0 | 5.90 | Scott Zeron | Marcus Melander | ||||||||
3 | 6 | HILLEXOTIC | 11°/8H | 11°/7 | 8°°/5H | 8/5T | 3/2Q | 09.2 - 1.51.2 | 54.80 | Austin Hanners | Todd Luther | ||||||||
4 | 2 | UP YOUR DEO | 2/T | 4/2H | 6/4 | 7/5Q | 4/2H | 09.2 - 1.51.2 | 19.70 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||||||||
5 | 11 | OH WELL | 6/6 | 5°/3Q | 2°/1 | 2/3 | 5/2T | 09.4 - 1.51.3 | 12.10 | Todd McCarthy | Marcus Melander | ||||||||
6 | 4 | IT'S ACADEMIC | 1°/T | 3/1Q | 4/3 | 6/4H | 6/4H | 09.5 - 1.51.4 | 20.00 | David Miller | Ron Burke | ||||||||
7 | 10 | LOGAN PARK | 7°/6Q | 7°/4T | 5°/3 | 5/4H | 7/6 | 09.7 - 1.52.1 | 6.70 | Douglas Mcnair | Robert Fellows | ||||||||
8 | 1 | ARI FERRARI J | 3/2 | 2/NS | 3/1T | 3/3 | 8/6H | 09.7 - 1.52.1 | 17.10 | Jason Bartlett | Tony Alagna | ||||||||
9 | 8 | HASTY BID | 10/8H | 10/6T | 10°/8T | 9/8Q | 9/8T | 10.1 - 1.52.4 | 115.90 | James Macdonald | Nancy Takter | ||||||||
10 | 3 | ASTEROID | 8/7Q | 8/5Q | 11/10 | 10/9 | 10/8T | 10.1 - 1.52.4 | 99.10 | Tim Tetrick | Jeff Cullipher | ||||||||
11 | 9 | BESTFRIEND VOLO | 4/3Q | 6/3T | 9/7T | 11/19 | 11/37T | 13.7 - 1.58.3 | 57.80 | Yannick Gingras | Nancy Takter | ||||||||
|
Copyright ©