Domenica 27 ottobre 2024
Ginostrabliggi e ... gli altri
E' sempre un piacere andare all'ippodromo per vedere un puledro forte, ben presentato da Philippe Allaire anche allevatore: Ginostrabliggi vince facilmente, rimane imbattuto in quattro corse, stabilisce anche il record dei 2 anni con il tempo di 1.11.9 e... ruba l'occhio. Dalla seconda fila avanza subito all'esterno con Gabriele Gelormini, sulla prima curva per evitare il cavallo in rottura, punta deciso sul leader Golden Gio che sbaglia poco dopo. Seguono a distanza e si qualificano Galileo Ferm e Galileo Wise L
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 10 | GINOSTRABLIGGI | 1600 | G.Gelormini | 1,28 | 11.9 | |||||||
2° | 2 | GALILEO FERM | " | M.Stefani | 16,99 | 12.4 | |||||||
3° | 8 | GALILEO WISE L | " | F.Rocca | 28,09 | 13.1 | |||||||
4° | 6 | GIOTTO EK | " | P.Gubellini | 16,60 | 13.9 | |||||||
5° | 7 | GRIMR DI MELETRO | " | Fr.Facci | 104,37 | 14.6 | |||||||
6° | 1 | GLUCOSIO JET | " | F.Pisacane | 56,19 | 15.1 | |||||||
5 | GABER GIO | " | Santo Mollo | 3,67 | RT | ||||||||
3 | GOLDEN GIO | " | Simone Mollo | 7,77 | R.P. | ||||||||
9 | GOSPEL JET | " | Lor.Baldi | 91,32 | RT | ||||||||
4 | GRULLO CLAN | " | V.Luongo | 28,09 | R.P. | ||||||||
V 1,28 P 1,07 (10) 1,64 (2) 1,97 (8) A 9,68 AP 9,03 (2-8) 3,78 (2-10) 4,73 (8-10) T 28,51 | |||||||||||||
Copyright ©