Revoca la tua scelta sui Google cookie
Lunedì 28 ottobre 2024
Italian day con Botti- Di Tocco
Cronaca breve di una lunga e spettacolare giornata a Capannelle.
Sora Lina aveva aperto la giornata straordinaria  del team di Endo Botti, con il successo in sella Dario Vargiu nel premio Buontalenta. Immediata la replica del trainer con Budrio vincitore del Roma Vecchia, monta di Dario Di Tocco che doveva vivere una giornata romana indimenticabile. Bis del giovane fantino pisano con il tedesco Petit Marin ed era l'unica corsa degli esteri con anche il secondo e il terzo irlandese e tedesco. Torna alla ribalta Endo Botti allenatore di Mr Darcy con in sella Salvatore Sulas e colori di Max Allegri, una bella vittoria di 3/4 di lunghezze, non c'é... corto muso. Straordinario per il galoppo italiano risultato nel Lydia Tesio con il tris delle portacolori italiane le nostre e poker di Endo Botti, splendida giornata per Dario Di Tocco che al rientro in sella all'ottima Sioux Life, colori storici della Tesa, lancia souvenir frusta e guanti compresi al pubblico che lo applaude.
GALOPPO ROMA CapannelleDomenica 27/10/24
ultimi aggiorn.
315.25 - PR. ROMA ITALIAN CHAMPION
E 247.500 mt 2000 - Trio
4 PETIT MARIN 59 D.Di Tocco 4 9,46
6 TRUSTYOURINSTINCT 59 D.Mcdonogh 9 2,03testa
7 WESTMINSTER MOON 59 E.Pedroza 8 7,48½
9 WOODCHUCK 59 A.Orani 5 6,75c.testa
1 ALBURNO 57 D.Vargiu 2 11,15
3 FLAG'S UP* 59 M.Sanna J. 7 3,68½
5 SEE HECTOR 59 Alb.Sanna 6 12,716
8 WIND FIRE STORM 57 A.Satta 3 21,5014
2 ANGEL'S TRUMPET* 59 S.Sulas 1 22,314
V 9,46 P 1,94 (4) 1,16 (6) 1,57 (7) A 45,09 AP 5,04 (4-6) 6,05 (4-7) 2,87 (6-7) T 81,93
416.03 - PR. RIBOT MEMORIAL LORETO LUCIAN
E 100.100 mt 1600 - grande - Trio
5 MR DARCY 58 S.Sulas 3 3,78
1 AMABILE* 59.5 D.Vargiu 1 4,63¾
6 MY ETERNAL LOVE 59.5 D.Di Tocco 7 3,61
8 THREE HAVANAS 56.5 Alb.Sanna 2 4,09testa
4 MELFI* 58 A.Satta 6 7,15
7 SOME RESPECT 59.5 E.Pedroza 5 16,174
2 IVANOWITCH 59.5 Gab.Cannarella 8 11,88lont.
3 MANGIAFUOCO 59.5 A.Mezzatesta 4 21,30fe
V 3,78 P 1,50 (5) 1,63 (1) 1,35 (6) A 11,47 T 59,58
516.45 - PR. LYDIA TESIO - BET365 SCORES
E 264.000 mt 2000 - Trio
7 SIOUX LIFE 56 D.Di Tocco 7 4,33
9 SUN NEVER SETS 56 D.Vargiu 3 7,634
10 TOMIKO 56 Gab.Cannarella 4 8,363
1 CALMLY 58 A.Orani 2 16,991
8 SOUND ANGELA 58 S.De Sousa 1 2,951
2 INCANTATRICE 58 C.Colombi 5 23,89
3 ISFAND 56 Alb.Sanna 6 15,26c.inc.
4 JE ZOUS 56 D.Mcdonogh 8 3,17
6 SEA THE LADY 58 O.Orr 10 12,03
10° 5 NONNA VANDA 58 G.Ercegovic 9 40,2114
V 4,33 P 1,91 (7) 2,63 (9) 3,27 (10) A 23,04 AP 4,07 (7-9) 5,99 (7-10) 5,45 (9-10) T 46,98
Copyright ©
GALOPPO e TROTTO