Tuesday 29 October 2024
Guglielmo Jet, una freccia
Gugliemo Jet, figlio di Maharajah e Nagasaki Je, allevato da Toniatti, già nella falsa partenza aveva impressionato con uno scatto vertiginoso. Si é ripetuto anche in corsa il portacolori della scuderia Pink&Black, ben condotto da Santo Mollo e veloce anche ai 400 finali, conclude con un notevole tempo 1.13.4 e lascia a distacco gli avversari, quarta miglior velocità della "G" sulle piste italiane. L'allievo di Cristian Rizzo tre corse vincenti prima della squalifica di Capannelle, senza dubbio uno dei puledri di maggior rilievo ammirati finora in Italia. Che poteva fare Gold Eagle Pi davanti allo scatenato avversario? Rimanere all'attesta e conquistare la qualifica davanti ad un ottimo Grandslam
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 4 | GUGLIELMO JET | 1600 | Santo Mollo | 2,12 | 13.4 | |||||||
2° | 3 | GOLD EAGLE PI | " | P.Gubellini | 2,03 | 14.8 | |||||||
3° | 8 | GRANDSLAM B | " | R.Vecchione | 8,92 | 15.1 | |||||||
4° | 7 | GADIEL JO B | " | A.Guzzinati | 8,92 | 15.6 | |||||||
5° | 5 | GIGLIO DEGLI DEI | " | A.Gocciadoro | 6,90 | 15.6 | |||||||
6° | 9 | GRAHAM WISE L | " | M.Volpato | 264,75 | 19.0 | |||||||
1 | GOLFO D'ESI | " | M.Stefani | 18,05 | R.P. | ||||||||
2 | GATORADE FONT | " | A.Farolfi | 25,62 | R.P. | ||||||||
6 | GODZILLA FONT | " | E.Bellei | 61,09 | R.P. | ||||||||
V 2,12 P 1,24 (4) 1,43 (3) 1,77 (8) A 3,16 AP 1,93 (3-4) 3,38 (3-8) 2,76 (4-8) T 26,61 | |||||||||||||
Copyright ©