Revoca la tua scelta sui Google cookie
Mercoledì 30 ottobre 2024
Arrivederci alle Cascine con la Tris
Galoppo fiorentino nell'ultimo convegno della stagione 2024 e in chiusura di giornata l'handicap per 3 anni abbinato alla Tris-Quarté e Quintè. Bella giornata e terreno morbido, sui 1800 metri in pista media e due curve. Benedetta Follia (6) potrebbe essere una buona occasione sulla distanza gradita, Dusan (2) rientrato, dovrebbe essere in progresso. Comunqu Bella ((12) peso leggero e buona la forma, Impact (3) in ottimo momento ha vinto su questo tracciato ci sta anche se gravato.The Last Label (1) top weight con chance di piazzamento, Rose of Capricorn (9) di solito affidabile, nel sistema
GALOPPO FIRENZE VisarnoMercoledì 30/10/24
ultimi aggiorn.
616.25 - PR. TAZZA D'ORO
E 9.900 mt 1800
12 COMUNQUE BELLA 50 S.Del Fabbro 1 5,93
1 THE LAST REBEL 62.5 M.Arras 11 8,27inc.
3 IMPACT 59 S.Saiu 5 6,33muso
4 TEPUI* 59 G.Ercegovic 6 10,71
2 DUSAN* 61.5 A.Satta 4 5,74
8 DAGOBERTO 56 G.Marcelli 2 9,60
10 MARCHES WARRIOR 55.5 G.Malune 9 15,5011
6 BENEDETTA FOLLIA 56.5 F.Branca 3 5,37½
11 DAMA DEL LAGO* 53 D.Cirocca 10 14,3112
10° 9 ROSE OF CAPRICORN 56 M.Sanna J. 7 7,876
11° 7 PRETENCE 56.5 S.Sulas 8 10,41testa
12° 5 EVAPORATION 58.5 A.Fele 12
V 5,93 P 2,21 (12) 2,85 (1) 2,23 (3) A 50,00 AP 8,69 (1-3) 8,00 (1-12) 6,59 (3-12) T 129,65 Q4 781,32 Q5 NV
Copyright ©
GALOPPO e TROTTO