Mercoledì 30 ottobre 2024
Gioiello Roc brillante
Terzo successo in cinque uscite per Gioiello Roc, allevato e colori della scuderia Sant'Eusebio- La corsa viene bene al trainer Santo Mollo che sa come sfruttare la situazione favorevole, scatta al comando Ginger Go e il figlio di Nad al Sheba e Shimpony Roc, stessa madre dei vincitori e piazzati elitari Chucky Roc e Felipe Roc, segue diligente in seconda posizione. Aspettando la retta d'arrivo, quando Gioiello Roc attacca Ginger Gio e lo supera nel finale e stabilisce il record in carriera. C'era stato l'errore sulla prima curva del favorito Galileo Grif, non una bella giornata romana per Pietro Gubellini. Terzo posto conquistato da Gaudì dei Veltri, ancora team Antonio Di Nardo-Gennaro Casillo.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 1 | GIOIELLO ROC | 1640 | Santo Mollo | 3,25 | 13.7 | |||||||
2° | 4 | GINGER GIO | " | A.Gocciadoro | 2,93 | 14.0 | |||||||
3° | 8 | GAUDI' DEI VELTRI | " | A.Di Nardo | 17,71 | 14.2 | |||||||
4° | 6 | GHIBLI LUX | " | M.Stefani | 30,66 | 14.6 | |||||||
5° | 5 | GAIN BRIGHT | " | U.Di Vincenzo | 22,77 | 15.2 | |||||||
6° | 7 | GENESIS BAR | " | A.Simioli | 88,58 | 17.0 | |||||||
2 | GALILEO GRIF | " | P.Gubellini | 2,14 | R.P. | ||||||||
3 | GIOLITTI GRIF | " | A.Velotti | 13,28 | R.P. | ||||||||
V 3,25 P 1,65 (1) 1,53 (4) 2,08 (8) A 4,45 T 38,05 | |||||||||||||
Copyright ©