Giovedì 31 ottobre 2024
Arcoveggio una Tris su due nastri
Jackpot sul Quintè oggi nella Tris-Quarté e Quinté per categoria CDEF sui 2460-2480. Aladin Bar (3) allo start dovrebbe ben figurare. Un primo nastro con cavalli veterani di queste corse Vaomar (6) trovando posizione avrebbe buone possibilità. Anche Vortice Leon (9) in sulky Edoardo Baldi e adatto allo schema. Dei penalizzati Dustin Jet (13) sembra il migliore e guida valida di Antonio Di Nardo. Tornando allo start attenzione a Zero Gravity (5) ha vinto con nastri di partenza a Modena. Un tentativo su Vicking Trebì (4) in sulky Manuel Pistone.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 13 | DUSTIN JET | 2480 | A.Di Nardo | 4,33 | 16.8 | |||||||
2° | 12 | KAPTAH | " | T.Gambino | 10,99 | 16.9 | |||||||
3° | 3 | ALADIN BAR | 2460 | E.Loccisano | 1,65 | 17.6 | |||||||
4° | 6 | VAOMAR | " | E.Ossani | 18,01 | 17.7 | |||||||
5° | 14 | DORITOS BI | 2480 | R.Pezzatini | 22,88 | 17.1 | |||||||
6° | 7 | AXEL NIB | 2460 | N.Bortolotti | 35,37 | 18.4 | |||||||
7° | 1 | DESSIE DEI GREPPI | " | S.Carro | 60,79 | 18.5 | |||||||
8° | 15 | AFRICA JET | 2480 | A.Raspante | 24,31 | 17.9 | |||||||
9° | 2 | TODAY WINNER FONT | 2460 | F.Baldini | 72,05 | 18.6 | |||||||
10° | 5 | ZERO GRAVITY | " | G.Cassani | 28,60 | 18.9 | |||||||
11° | 11 | AMOS RAB | 2480 | S.Miraglia | 121,58 | 24.6 | |||||||
8 | VASSALLO | 2460 | S.Piscuoglio | 35,37 | R | ||||||||
9 | VORTICE LEO | " | E.Baldi | 7,68 | R.P. | ||||||||
10 | CERTEZZA GRIM | " | M.Chiarini | R | |||||||||
4 | VICKING TREBI' | " | M.Pistone | 10,23 | R.P. | ||||||||
V 4,33 P 1,58 (13) 2,15 (12) 1,30 (3) A 18,57 AP 5,66 (3-12) 3,56 (3-13) 5,54 (12-13) T 41,43 Q4 128,81 Q5 766,22 | |||||||||||||
Copyright ©