Venerdì 1 novembre 2024
G.P. Orsi Mangelli, sfida Italia-Francia
Batteria A-Giuseppe Guzzinati- Due ritiri Far West Bi e Flash Np. Il favorito della corsa Lovino Bello, guida di Eric Raffin uno dei più stimati driver francesi ed allenato da Jocelyn Robert. E' un transalpino veloce e nella Batteria insieme al derbywinner italiano First of Mind, forse si poteva evitare la sfida anticipata al centro di questa edizione. Gocciadoro oltre a Firs of Mind, in pista con Frankie Lj e Fly Top. In forma Fil Ek e Felipe Roc.
Batteria B- Vittorio Guzzinati- La presenza del francese Little Brown, team Gelormini-Allaire che esige... rispetto. Falco Killer Gar la chance di Gocciadoro nel Mangelli 2014, ha sbagliato nel Marangoni proprio a Vinovo. Quando si parla di rivincita del Derby, si allude anche a Feudale degli Dei quarto a Capannelle e in progresso, ma sconfitto da Fakir Roc in un confronto diretto. Ricordiamo si mira alla Finale, vanno i primi 5 di ciascuna Batteria.
G.P. Orsi Mangelli Filly - Anche nella prova delle femmine un ospite francese Lush Life e ancora il team Gelormini-Allaire, una 3 anni alla coda che dovrebbe essere una delle protagoniste. L'altra candidata Follia d'Esi vittoriosa nelle Oaks e con tre successi consecutivi, rivincita con Fragola di No compagna di training Mauro Baroncini e ... compagna anche sul traguardo romano delle Oaks, Ma attenzione a Funny Gio é quarta nelle Oaks, era la favorita e crediamo sia più competitiva a Vinovo, dove ha vinto il Marangoni Filly.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 3 | FIRST OF MIND | 1600 | R.Vecchione | 2,01 | 13.3 | |||||||
2° | 1 | LOVINO BELLO | " | E.Raffin | 2,29 | 13.4 | |||||||
3° | 5 | FIL EK | " | P.Gubellini | 5,74 | 13.5 | |||||||
4° | 6 | FELIPE ROC | " | Santo Mollo | 29,95 | 13.9 | |||||||
5° | 8 | FLY TOP | " | A.Simioli | 19,44 | 14.4 | |||||||
7 | FLASH NP | " | F.Pisacane | R.C. | |||||||||
4 | FRANKIE LJ | " | A.Gocciadoro | 7,10 | R.P. | ||||||||
2 | FAR WEST BI | " | Non Partente | R.C. | |||||||||
V 2,01 P 1,20 (3) 1,27 (1) A 3,94 T 7,56 | |||||||||||||
| ||||||||||||
1° | 9 | FUNNY GIO | 1600 | A.Gocciadoro | 1,70 | 11.6 | ||||||
2° | 4 | FOLLIA D'ESI | " | M.Stefani | 2,52 | 11.6 | ||||||
3° | 5 | FENICE DEL RONCO | " | Santo Mollo | 30,87 | 11.8 | ||||||
4° | 2 | FRANCY CAF | " | V.P.dell'Annunziata | 21,31 | 12.0 | ||||||
5° | 8 | FRECCIA LAKSMY | " | A.Garruto | 68,77 | 12.6 | ||||||
6° | 14 | FANTASTIC GIO | " | E.Raffin | 33,62 | 12.8 | ||||||
7° | 6 | FRAGOLA DI NO | " | Fr.Facci | 23,27 | 12.8 | ||||||
8° | 12 | FAN IDOLE VF | " | P.Gubellini | 56,03 | 12.8 | ||||||
1 | LUSH LIFE | " | G.Gelormini | 7,83 | R.A. | |||||||
11 | FENICIA AS | " | A.Guzzinati | 65,78 | R.A. | |||||||
10 | FUNNY GIRL | " | E.Bellei | 24,01 | R.P. | |||||||
7 | BUMBLEBEE S | " | Ro.Bakker | 75,65 | R.P. | |||||||
13 | FORT WASHAKIE | " | G.De Filippis | 68,77 | Dist. | |||||||
3 | FOLLOW ME LOVE | " | C.Ferranti | 36,02 | R.P. | |||||||
V 1,70 P 1,23 (9) 1,34 (4) 3,30 (5) A 6,04 AP 12,02 (4-5) 2,32 (4-9) 8,42 (5-9) T 27,92 | ||||||||||||
Copyright ©