RICERCA STALLONE
RICERCA STALLONE
STALLONI
STATISTICHE
dati dei prodotti italiani con vincite nette
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 31/10/24
comprensivi di corse svolte all'estero e aggiornati al 31/10/24
| 2.160.222,30 | 4.178,38 | 9.076,56 | 517 | 238 | 46,03 | 33 | 80 | 124 | 155 | 183 | 193 | 2 | 8 | 17 | 59 |
| 1.778.990,86 | 16.942,77 | 35.579,82 | 105 | 50 | 47,62 | 12 | 16 | 25 | 33 | 37 | 40 | 5 | 9 | 12 | 19 |
| 1.763.312,72 | 2.763,81 | 9.183,92 | 638 | 192 | 30,09 | 32 | 68 | 101 | 130 | 146 | 155 | 2 | 6 | 10 | 47 |
| 1.748.670,14 | 1.915,30 | 6.114,23 | 913 | 286 | 31,33 | 47 | 97 | 161 | 197 | 219 | 241 | 2 | 5 | 10 | 38 |
| 915.823,64 | 2.100,51 | 4.299,64 | 436 | 213 | 48,85 | 14 | 40 | 89 | 122 | 155 | 172 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 887.598,53 | 3.147,51 | 6.431,87 | 282 | 138 | 48,94 | 15 | 29 | 55 | 78 | 87 | 99 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| 832.170,03 | 2.576,38 | 8.491,53 | 323 | 98 | 30,34 | 16 | 43 | 63 | 80 | 88 | 89 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| 721.096,51 | 1.285,38 | 3.755,71 | 561 | 192 | 34,22 | 15 | 37 | 80 | 113 | 138 | 153 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 671.820,44 | 11.583,11 | 26.872,82 | 58 | 25 | 43,10 | 11 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 667.284,90 | 1.334,57 | 5.132,96 | 500 | 130 | 26,00 | 21 | 45 | 79 | 97 | 113 | 117 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 644.139,10 | 2.421,58 | 11.928,50 | 266 | 54 | 20,30 | 19 | 38 | 50 | 53 | 54 | 54 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 558.331,11 | 1.842,68 | 6.646,80 | 303 | 84 | 27,72 | 18 | 34 | 49 | 64 | 70 | 73 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 537.307,42 | 1.997,43 | 5.970,08 | 269 | 90 | 33,46 | 2 | 14 | 22 | 36 | 47 | 63 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 530.241,23 | 2.016,13 | 4.418,68 | 263 | 120 | 45,63 | 10 | 32 | 58 | 76 | 94 | 98 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 522.119,25 | 1.517,79 | 5.020,38 | 344 | 104 | 30,23 | 14 | 44 | 64 | 82 | 90 | 93 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 493.926,95 | 2.728,88 | 7.372,04 | 181 | 67 | 37,02 | 12 | 25 | 35 | 44 | 53 | 59 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 487.995,60 | 5.304,30 | 13.189,07 | 92 | 37 | 40,22 | 4 | 11 | 20 | 28 | 28 | 31 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 462.047,15 | 2.232,11 | 7.831,31 | 207 | 59 | 28,50 | 11 | 15 | 26 | 32 | 41 | 47 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 461.784,93 | 10.038,80 | 27.163,82 | 46 | 17 | 36,96 | 8 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 437.672,60 | 9.118,18 | 27.354,54 | 48 | 16 | 33,33 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 417.407,60 | 1.551,70 | 4.092,23 | 269 | 102 | 37,92 | 9 | 26 | 47 | 64 | 75 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 403.005,24 | 3.766,40 | 12.593,91 | 107 | 32 | 29,91 | 11 | 19 | 27 | 30 | 32 | 32 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 400.368,51 | 1.181,03 | 3.673,11 | 339 | 109 | 32,15 | 11 | 25 | 43 | 69 | 83 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 375.785,49 | 1.798,02 | 5.526,26 | 209 | 68 | 32,54 | 12 | 21 | 41 | 47 | 54 | 60 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 362.379,95 | 2.499,17 | 6.039,67 | 145 | 60 | 41,38 | 7 | 13 | 20 | 35 | 46 | 50 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 331.496,81 | 2.351,04 | 4.196,16 | 141 | 79 | 56,03 | 3 | 9 | 18 | 35 | 45 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 276.252,60 | 2.581,80 | 7.269,81 | 107 | 38 | 35,51 | 5 | 10 | 18 | 23 | 27 | 30 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 261.449,83 | 2.443,46 | 6.080,23 | 107 | 43 | 40,19 | 4 | 11 | 18 | 31 | 36 | 40 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 246.372,40 | 1.664,68 | 5.866,01 | 148 | 42 | 28,38 | 3 | 6 | 13 | 22 | 34 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 241.186,60 | 1.735,16 | 5.608,99 | 139 | 43 | 30,94 | 6 | 15 | 21 | 25 | 31 | 35 | 0 | 1 | 1 | 6 |
I dati elaborati possono essere utilizzati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati
da soggetti diversi dall'autore solo citando la fonte da cui sono prelevati